">
表面張力儀可實現測試表面張力和界面張力的同時,還可以用于萬分之一分析天平(大210g)和密度天平的功能,真正的一機多用型表面張力儀,具有非常高的性價比。
表面張力(ST)/界面張力(IFT)的測試,固體材料、粉體、纖維接觸角/親水角/潤濕角(CA/DCA)的分析以及表面活性劑制備中的臨界膠束濃度CMC)測量……這些指標均是表征界面化學特性的關鍵性指標。
A10系列表面張力儀基于模塊化設計理念,采用微稱量技術的分析天平傳感器、高精度步進電機位移控制系統以及半導體數字式溫度傳感器或為您定制系統,有效地了界面化學各項數據的測值精度;儀器操作簡單、測值、功能齊全、品質,具有3種不同的測試原理和強大的數據管理功能,可用于進行動、靜態表面張力和界面張力測試?;夹g的設計品質,本土化的服務水平,為您提供了一個、的界面化學測量綜合解決方案。
采購升級的A101S表面張力儀,通過我們為您定制的便攜式控制終端,你就可以更方便的控制你的界面化學分析過程,且所有數據可以直接導出到U盤里,也可以將數據編輯后直接連接各種打印機打印出來。這些意想不到的功能,你可以馬上擁有。
指標\ | 型號 | A10 | A20 | A60 | A80 | B20 | B60 | B80 | B100 |
1、傳感器 | 供應商 | 中國 | 瑞士梅特勒Mettler Toledo | 德國賽多利斯Sartorius | |||||
描述 | 一代 | 一代 | 二代 | 二代,雙量程 | 一代單體,雙量程 | 二代單體 | 二代單體 | 一代單體 | |
量程 | 100g | 200g | 155g | 220g | 220g | 60g | 20g | 1g | |
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.001mg | 0.001mg | |
數據更新速度 | 2D/S | 8D/S | 23D/S | 92D/S | -50D/S | 50D/S | 50D/S | 50D/S | |
2、位移 | 控制系統 | 步進電機伺服 | 光柵尺定位 | 光柵尺定位 | |||||
| 分辨率 | 0.001mm | 0.007um | 0.007um | 0.02um | 0.1um | 0.1um | 0.02um | 0.02um |
| 精度 | 10um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
3、測試原理 | (1)科諾改進白金板法(Wilhelmy Plate method);(2)經典白金板法(吊板法Wilhelmy Slide method);(3)白金環法(DuNouy Ring method) | ||||||||
4、應用 | (1)液-氣表面張力(Surface Tension SFT);(2)液-液界面張力(Interface Tension IFT);(3)片(Wilhelmy Plate)、粉體(Washburn)、單纖維接觸角;(4)臨界膠束濃度(CMC);(5)動態表面/界面張力值dynamic;(6)潤濕線Wetted lenth;(7)表面自由能(Surface free energy) surface tension and interface tension | ||||||||
5、軟件 | CAST®1.0 | ||||||||
6、說明 | | | | | 快速動態值 | | | 單纖維 | 單纖維 |
版權所有 © 2024 美國科諾工業有限公司 (戰略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap