">
產業名稱 | 應 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆行業 | 分析印刷/涂布工藝中的可潤濕性,進行產品研發以及質量控制 |
2 | 印刷行業 | 網版清洗液研制及可潤濕性分析,薄膜可潤濕性分析 |
3 | 膠卷行業 | 可潤濕性分析,品質控制 |
4 | 清洗劑產業 | 分析表面活性劑的吸收速度、性質,研究合適的濃度 |
5 | 助化液產業 | 研究聚集與擴散行為能力 |
6 | 化妝品產業 | 分析乳劑或懸浮劑的分散性、穩定性及濕潤性 |
7 | 電鍍產業 | 分析濕潤性,進行質量控制 |
8 | 農藥行業 | 添加劑研制,配方,可潤濕性分析 |
9 | 納米纖維、粉體研究 | 纖維接觸角/親水角分析,動態接觸角分析 |
10 | 石油行業 | 二次、三次采油界面張力表征,油驅品質控制,可降解成份分析 |
11 | 紡織品行業 | 接觸角分析,染料可潤濕性分析,表面張力分析,附著力分析 |
12 | 醫藥、食品行業 | 表面張力分析,可潤濕性分析,罐頭涂層表面張力分析、清潔度分析 |
13 | 電力行業 | 變壓器油、絕緣油表面張力分析,纖維束接觸角分析 |
14 | 表面活性劑 | 測定表面張力、臨界膠束深度(CMC) |
版權所有 © 2024 美國科諾工業有限公司 (戰略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap